Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/840
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KESUMA, NINGRUM TRIJA | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T07:55:16Z | - |
dc.date.available | 2021-10-28T07:55:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/840 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, earnings per share, net pofit margin, dan umur perusahaan terhadap harga saham pada perusahaan aneka industri di BEI periode 2017-2019. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 27 perusahaan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sample sebanyak 22 perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda yang sebelumnya telah memenuhi Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Earnings Per Share dan Umur Perusahaan terhadap Harga Saham, sedangkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara Ukuran Perusahaan, Net Profit Margin, dan Umur Perusahaan terhadap Harga Saham. Secara simultan, Ukuran Perusahaan, Earnings Per Share, Net Profit Margin, dan Umur Perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Harga Saham pada Perusahaan Aneka Industri di BEI Periode 2017-2019. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210203; | - |
dc.subject | Firm Size, Earnings Per Share, Net Profit Margin, Firm Age, Stock Price | en_US |
dc.subject | Ukuran Perusahaan, Earnings Per Share, Net Profit Margin, Umur Perusahaan, Harga Saham | en_US |
dc.title | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, EARNINGS PER SHARE, NET PROFIT MARGIN, DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP HARGA SAHAM (Studi empiris pada Perusahaan Aneka Industri di BEI Periode 2017-2019) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 627.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 38.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 96.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 449.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.