Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/837
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PUTRI, NADILLA AMELIA | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T07:48:58Z | - |
dc.date.available | 2021-10-28T07:48:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/837 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Mengambil Program Studi Akuntansi Pada Universitas Islam Swasta Di Kota Medan. Faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa mengambil program studi akuntansi antara lain : Faktor Aspirasi, Biaya, Bimbingan Karir dan Pola Asuh Orang Tua. Metode penelitian yang digunakan adalah metode statistik deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan lapangan, yang mana penyebaran kuesioner dilakukan dengan menggunakan Google Form. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Statistik Deskriptif, Kecenderungan Data, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, dan Uji Asumsi Klasik. Jenis penelitian yang digunakan adalah Teknik Analisis Deskriptif dengan menggunakan Software SPSS (Statistical Product and Service Solution). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Bimbingan Karir secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadapMengambil Program Studi Akuntansi Pada Universitas Islam Swasta Di Kota Medan dan secara simultan Faktor Aspirasi, Biaya, Bimbingan Karir dan Pola Asuh Orang Tua berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Mahasiswa Mengambil Program Studi Akuntansi PadaUniversitas Islam Swasta Di Kota Medan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210200; | - |
dc.subject | Aspirations, Costs, Career Guidance, Parenting Style, Student Interest, SPSS (Statistical Product and Service Solution) | en_US |
dc.subject | Aspirasi, Biaya, Bimbingan Karir, Pola Asuh Orang Tua, Minat Mahasiswa, SPSS (Statistical Product and Service Solution) | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA MENGAMBIL PROGRAM STUDI AKUNTANSI PADA UNIVERSITAS ISLAM SWASTA DI KOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 145.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 245.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 772.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.