Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/828
Title: | PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN HARGA SAHAM TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE LISTING DI BEI |
Authors: | FEBRIANI, FIRDA |
Keywords: | Capital Structure, Stock Price, and Financial Performance Struktur Modal, Harga Saham dan Kinerja Keuangan |
Issue Date: | 27-Oct-2021 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU210191; |
Abstract: | Nilai perusahaan bukan hanya sebagai hasil atau akibat langsung dari modal intelektual, melainkan juga ada faktor-faktor lain yang memberi kontribusi terhadap nilai perusahaan. Motivasi penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah struktur modal dan harga saham memiliki peranan yang besar dalam peningkatan kinerja keuanganperusahaan. Berdasarkan uraian di atas persoalan dalam penelitian ini adalah apakah struktur modal dan harga saham berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Adapun permasalahan penelitian ini adalah Apakah struktur modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Listing Di BEI. Apakah harga saham berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Listing Di BEI. Apakah struktur modal dan Harga Saham berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Listing Di BEI. Struktur modal (X₁) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y) pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga saham (X₂) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y) pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Listing di Burda Efek Indonesia (BEI).Struktur modal dan harga saham secara simultan (uji F) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kinerja keuangan secara uji R berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal dan harga saham pada Perusahaan property dan Real Estate yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/828 |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 96.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 62.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 451.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.