Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/821
Title: | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, SALES GROWTH DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA SUB SEKTOR INDUSTRI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA |
Authors: | DEWI, DIAJENG SARI |
Keywords: | Independent Commissioner, Audit Committee, Sales Growth, Company Size, Tax Avoidance Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth,Ukuran Perusahaan,Tax Avoidance |
Issue Date: | 27-Oct-2021 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU210184; |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Komisaris independen, Sales Growthdan ukuran perusahaan terhadap Tax avoidance secara simultan pada Perusahaan Sektor Manufakturyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah 39 perusahaan dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 25 perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan 4 tahun menjadi 1 00. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak di publikasikan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berasal dari perusahaan sektor Manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, komite audittidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sales growthberpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance serta secara bersamasama variabelkomisaris independen, komite audit, sales growth dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.1 5,7% Tax avoidance (Y) dipengaruhi oleh X1 (komisaris independen), X2 (komite audit), X3 (Sales growth) dan X4 (ukuran perusahaan) serta sisanya sebesar 84,3% ditentukan oleh variabel laindi luar model penelitian ini. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/821 |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 796.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 170.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 258.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.