Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/820
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SUSANTI, DESY | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T07:17:01Z | - |
dc.date.available | 2021-10-27T07:17:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/820 | - |
dc.description.abstract | Latar belakang masalah dari penelitian ini ialah adanya perbedaan dari setiap pengaruh variabel x terhadap variabel y yang di teliti pada perusahaan bank umum syariah yang ada di indonesia periode 2017-2019. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), Non Performing Finance (NPF), terhadap Return on Asset (ROA). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis adalah uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis regresi berganda, dan uji hipotesis. Sampel penelitian ini adalah 11 Bank Umum Syariah (BUS) dengan penggunaan teknik purposive sampling dalam penentuan sampelnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan Keuangan bank Syariah periode 2017 hingga 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), dan Non Performing Financing (NPF) secara simultan memberi pengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan yang diproksikan oleh Return On Asset (ROA). Sedangkan secara persial pengaruhnya berbeda-beda, hanya NPF yang berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan oleh Return On Asset (ROA) | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210183; | - |
dc.subject | Operating Expenses, Operating Income (BOPO), Allowance for Earning Asset Losses (PPAP), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA) | en_US |
dc.subject | Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA) | en_US |
dc.title | PENGARUH BEBAN OPERASIONAL, PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF, DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 361.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 95.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 101.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 402.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.