Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/819
Title: | PENGARUH MARKET VALUE ADDED (MVA) DAN RASIO PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR |
Authors: | SARI, DESI PERMATA |
Keywords: | Market Value Added, Return On Equity, Price To Book Value |
Issue Date: | 27-Oct-2021 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU210182; |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Market value added terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor kontruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, mengetahui pengaruh rasio profitabilitas terhadap nilai perusahaan manufaktur sub sektor kontruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta mengetahui pengaruh market value added dan rasio profitabilitas terthadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor kontruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia . Populasi dalam penelitian ini adalah 56 perusahaan dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 19 perusahaan manufaktur sub sektor kontruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan 3 tahun menjadi 57. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak di publikasikan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berasal dari perusahaan Manufaktur sub sektor kontruksi bangunan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa market value added berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan kontruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, return on equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan kontruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta secara bersama-sama variabel market value added dan return on equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan kontruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia . |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/819 |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 527.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 68.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 172.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 781.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.