Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/804
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HARIANI, HARIANI | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T04:04:19Z | - |
dc.date.available | 2021-10-27T04:04:19Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/804 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB dan tingkat suku bunga terhadap simpanan masyarakat pada Bank-bank Umum di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dan sebagai sumber data adalah Kantor Cabang Bank Indonesia di Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Badan Pusat Statistik di Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series dari tahun 1998-2020 yaitu data jumlah simpanan masyarakat, tingkat suku bunga simpanan, dan jumlah PDRB kota Provinsi Sumatera Utara. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan taraf signifikan 5 %. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa PDRB (X1) dan tingkat suku bunga (X2) secara simultan berpengaruh terhadap simpanan masyarakat. Hal ini didasarkan atas hasil analisis, perhitungan menunjukkan Fhitung > Ftabel (228.635 > 3,49). Sedangkan secara parsial tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap simpanan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan uji t, variabel tingkat suku bunga diperoleh thitung < ttabel (-0,750 < 2,086).Namun, secara parsial PDRB berpengaruh terhadap simpanan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan uji t, variabel PDRB diperoleh thitung > ttabel (17,167 > 2,086). Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga dan PDRB berpengaruh terhadap simpanan masyarakat dengan konstribusi sebesar 95,4% dan sisanya 4,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti tingkat kepercayaan masyarakat, fasilitas yang diberikan oleh bank dan lain sebagainya. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210167; | - |
dc.subject | GRDP, Interest Rate, Public Saving | en_US |
dc.subject | PDRB, Tingkat Suku Bunga, Simpanan Masyarakat | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP DANA SIMPANAN PERBANKAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ekonomi Pembangunan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 606.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 34.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 117.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 835.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.