Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/803
Title: | PENERAPAN INDEKS WILLIAMSON UNTUK MENGUKUR KETIMPANGAN REGIONAL DI PROVINSI SUMATERA UTARA |
Authors: | SANTOSO, HARI |
Issue Date: | 27-Oct-2021 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU210166; |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan, 1. untuk mengetahui ketimpangan pembangunan ekonomi sebagai akibat adanya pembangunan, dan sampai sejauh mana ketimpangan pada akhirnya menimbulkan dapak negatif. 2.untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara apakah termasuk dalam ketegori moderat atau konservatif. 3 . untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. 4. untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder tentang PDRB dan jumlah penduduk dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012-2017. Teknik analisis yang digunakan untuk analisis deskriptif dengan tabulasi data dan menarik kesimpulannya, sedangkan analisis kuantitatif digunakan analisis indeks Williamson. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa selama masa observasi data yaitu mulai tahun 2012 sampai tahun 2017 memperlihatkan Perkembangan kemajuan perekonomian tiap-tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara menunjukan bahwa tidak semua Kabupaten/Kota mengalami t ingkat pertumbuhan yang sama. Pada umumnya derah tingkat dua hasil pemekaran wilayah memperlihatkan trend pertumbuhan ekonomi lebih lambat dibandingkan daerah induk. Indeks Williamson Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012 sebesar 0,48. Indeks Williamson sebesar 0,48 masuk dalam katagori sedang. Perhitungan Indeks Williamson Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013 sebesar 0,48. Indeks Williamson sebesar 0,48 masuk dalam katagori sedang. Hasil perhitungan Indeks Williamson Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 sebesar 045. Indeks Williamson sebesar 0,45 masuk dalam katagori sedang. Untuk tahun 2015 hasil perhitungan Indeks Williamson Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015 sebesar 032. Indeks Williamson sebesar 0,32 masuk dalam katagori rendah, yang berarti tidak terjadi ketimpangan regional. Pada tahun 2016 hasil perhitungan Indeks Williamson Provinsi Sumatera Utara sebesar 031. Indeks Williamson sebesar 0,31 masuk dalam katagori rendah, yang berarti tidak terjadi ketimpangan regional. Untuk tahun 2017 hasil perhitungan Indeks Williamson Provinsi Sumatera Utara tetap sebesar 031. Indeks Williamson sebesar 0,31 masuk dalam katagori rendah, yang berarti tidak terjadi ketimpangan regional. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/803 |
Appears in Collections: | Ekonomi Pembangunan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 244.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 107.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 120.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 734.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.