Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/798
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PRANADYASARI, ANANDA | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T03:49:49Z | - |
dc.date.available | 2021-10-27T03:49:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/798 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Keberadaan Gojek Online Terhadap Pendapatan Masyarakat pengguna gojek online di Kecamatan Medan Denai. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable latau lebih. Populasi penelitian ini adalah UKM di Medan Denai yang berjumlah 351 UKM. Penelitian ini menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel dan di dapatkan jumlah sampel sebanyak 76 UKM. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan uji sampel t-test. Uji kesesuaian dengan menggunakan uji t di lakukan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variable independen dengan variable idependen dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Berdasarkan uji sampel t-test disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat UMKM pengguna gojek online sebelum dan sesudah adanya gojek online memiliki perbedaan yang signifikan. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dikertahui bahwa variabel Keberadaan Gojek Online (X) memiliki pengaruh terhadap Pendapatan UMKM Pengguna Gojek Onine (Y). Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diketahui nilai R square (R2) atau kuadrat R menunjukkan koefisien determinan adalah sebesar 0.455 artinya persentase sumbangkan Keberadaan Ojek Online (X) berpengaruh terhadap Pendapatan UMKM (Y) sebesar 45.5%, sedangkan sisanya sebesar 54.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210161; | - |
dc.subject | Gojek Online Existence, UMKM Income | en_US |
dc.subject | Keberadaan Gojek Online, Pendapatan UMKM | en_US |
dc.title | PENGARUH GOJEK ONLINE TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT PENGGUNA GOJEK ONLINE DI KECAMATAN MEDAN DENAI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ekonomi Pembangunan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 4.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 28.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 120.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V , VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V , VI | 336.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.