Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/76
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SYAHARA, RHAFIKA | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-20T03:44:25Z | - |
dc.date.available | 2019-12-20T03:44:25Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-21 | - |
dc.identifier.citation | uisu | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/76 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAKSI Nama : Rhafika Syahara, NPM: 7115020020, Judul : PENERAPAN GUIDED TEACHING TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA DALAM MATA PELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI KELAS VIII MTs SWASTA ZENDING ISLAM INDONESIA MEDAN TAHUN AJARAN 2018/2019 Pembelajaran melalui Guided Teraching secara umum adalah pembelajaran yang mana pada saat membuka pelajaran guru membuka dengan pertanyaan untuk menguji dan mengetahui sampai sejauhmana pemahaman siswa terhadap pelajaran yang akan diajarkan. Sistem atau metode pengajaran Guided Teaching merupakan sistem yang tepat dilakukan pada pembelajaran Akidah Akhlak, melalui sistem ini seorang guru berupaya lebih aktif untuk melihat kemampuan ingatan siswa terhadap pelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya dan kemampuan siswa untuk mengetahui sampai sejauhmana pemahaman terhadap pelajaran yang akan diajarkan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil belajar siswa dalam bidang studi Akidah Akhlak yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran secara konvensional.Bagaimana hasil belajar siswa dalam bidang studi Akidah Akhlak yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran Quided Teaching. Apakah ada pengaruh penerapan pembelajaran Quided Teaching terhadap peningkatan hasil belajar siswa dalam bidang studi Akidah Akhlak di kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Zending Islam Indonesia Medan. Metode penelitian ini adalah metode eksperimen dengan teknik pengumpulan data melalui tes dengan populasi 78 orang. Berdasarkan hasil penelitian maka penerapan Guided Teaching dalam pembelajaran akidah akhlak bagi siswa di kelas VIII MTs Zending Islam Indonesia diterapkan dengan baik hal ini terlihat dari pelaksanaan pembelajaran model Guided Teaching diterima dan disenangi oleh siswa. Hasil belajar siswa siswa kelas VIII MTs Zending Islam Indonesia Medan berdasarkan tes yang diberikan setelah diajarkan model pembelajaran Guided Teaching dengan nilai rata-rata 78,13, sedangkan standard deviasi 10,27 dan harga varians 105,19. Adapun pengaruh yaitu terdapat pengaruh penerapan Guided Teaching terhadap hasil belajar pendidikan akidah akhlak siswa kelas VIII MTs Zending Islam Indonesia ini diketahui berdasarkan hasil uji hipotesis bahwa thitung > ttabel yaitu 4,673 > 1,667. Hal ini berarti bahwa terima Ha atau tolak Ho yang berarti rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran Guided Teaching lebih tinggi dari pada rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran convensional. Atau model pembelajaran Guided Teaching berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar akidah akhlak siswa | en_US |
dc.publisher | perpustakaan uisu | en_US |
dc.subject | Guided Teraching | en_US |
dc.subject | akidah akhlak | en_US |
dc.subject | Quided Teaching | en_US |
dc.title | PENERAPAN GUIDED TEACHING TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA DALAM MATA PELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI KELAS VIII MTs SWASTA ZENDING ISLAM INDONESIA MEDAN TAHUN AJARAN 2018/2019 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RHAFIKA SYAHARA.pdf | 12.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.