Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/766
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAMADANTI, SARAH ARINDA | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T03:41:10Z | - |
dc.date.available | 2021-10-22T03:41:10Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/766 | - |
dc.description.abstract | CV.ENZO adalah bentuk perusahaan yang bergerak pada kegiatan dibidang kontraktor dan pengadaan barang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan pada CV.ENZO Medan. Untuk mengetahui pengaruh loyalitas kerja terhadap kinerja karyawan pada CV.ENZO Medan. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada CV.ENZO Medan. Sampel atau responden dalam penelitian ini berjulah 40 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi liner berganda. Dari hasil penelitian diperoleh hasil variable komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dimana negatif ditunjukkan dengan nilai thitung -3.322 < ttabel 2.028. Loyalitas kerja berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai thitung 2.962 > ttabel 2.028. Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai thitung 4.596 > ttabel 2.028. Dari perhitungan koefisien Determinasi diperoleh sebesar 59,3%, kinerja (variabel terikat) dapat dijelaskan oleh variabel faktor komitmen organisasi, loyalitas kerja, dan disiplin kerja.Secara keseluruhan loyalitas kerja dan disiplin kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada CV.ENZO Medan sedangkan,sisanya 40,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti (yaitu kompensasi, motivasi, budaya kerja). Secara simultan ditunjukkan bahwa Fhitung>Ftabel yaitu 17.515 > 1.68 artinya komitmen organisasi, loyalitas kerja, disiplin kerja mempengaruhi kinerja dan signifikan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210129; | - |
dc.subject | Organizational commitment, job loyalty, work discipline and performance of employee | en_US |
dc.subject | Komitmen organisasi, loyalitas kerja, disiplin kerja dan kinerja karyawan | en_US |
dc.title | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, LOYALITAS KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA CV. ENZO MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 264.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 32.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 65.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 520.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.