Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/753
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NASUTION, NOVIKA FITRIADA | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T07:41:26Z | - |
dc.date.available | 2021-10-14T07:41:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/753 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Profitabilitas dan pertumbuhan Laba. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah laporan keuangan periode 2015-2019. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis rasio profitabilitas. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pertumbuhan laba dengan menggunakan rasio Profitabilitas, dapat memprediksi bahwa pertumbuhan laba dengan analisis rasio GPM mengalami fluktuasi dalam keadaan baik, dan perbandingan dengan Standard Industri hanya satu perusahaan dalam keadaan tidak baik yaitu PT. Indo Farma Tbk. Analisis Rasio NPM dan OPM memprediksi beberapa perusahaan mengalami fluktuasi pertumbuhan laba dalam keadaan baik, dan beberapa lainnya dalam keadaan tidak baik, jika dilakukan perbandingan dengan Standard Industri, beberapa perusahaan dalam keadaan baik dan beberapa lainnya dalam keadaan tidak baik. Analisis Rasio ROA dan ROE memprediksi bahwa fluktuasi pertumbuhan laba pada Perusahaan farmasi di BEI dalam kondisi baik, tapi apabila dibandingkan dengan Standar Industri, pertumbuhan laba perusahaan sektor Farmasi dalam keadaan tidak baik. Dengan kondisi ini agar perusahaan mampu memperbaiki pertumbuhan laba dengan meningkatkan penjualan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210116; | - |
dc.subject | profitability and profit growth | en_US |
dc.subject | Profitabilitas dan Pertumbuhan Laba | en_US |
dc.title | ANALISIS RASIO PROFITABILITAS DALAM MEPREDIKSI PERTUMBUHAN LABA PADA SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 5.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 64.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 119.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 408.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.