Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/746
Title: | PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA WARUNG KOPI CHANDRA PATUMBAK |
Authors: | AMELIA, MAYA |
Keywords: | Price, Service Quality, and Customer Satisfaction Harga, Kualitas Pelayanan, dan Kepuasan Pelanggan |
Issue Date: | 13-Oct-2021 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU210109; |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada warung kopi Chandra patumbak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 91 responden. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Instrument pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket). Pada variabel terikat yaitu variabel kepuasan pelanggan dan variabel bebas yaitu harga dan kualitas pelayanan pada warung kopi Chandra patumbak. Pengujian validitas angket menggunakan rumus Alpha Cronbach, pada taraf a = 0,05. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan modelY = a + b1X1 + b2X2 + e. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20.0 for Windowns. Jenis datanya adalah primer. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Setelah data dianalisis dengan bantuan program SPSS, maka diperoleh model persamaan regresi Y= 11.812 + 0.549 + 0.417 + e. Diperoleh nilai R square sebesar 0,494, yang berarti variabel X1 dan X2 dapat dijelaskan pengaruh terhadap variabel Y sebesar 49,4% sedangkan sisanya 50,6% dijelaskan oleh factor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Uji parsial (t) menunjukkan bahwa variabel harga dan variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Uji simultan (F) menunjukkan bahwa variabel harga dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan yang dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Dari dua variabel bebas, yang paling dominan mempengaruhi kepuasan pelangga adalah variabel harga sebesar 4,762. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/746 |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 687.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 135.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 219.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 481.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.