Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/714
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HASIBUAN, MORLIA | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T04:39:55Z | - |
dc.date.available | 2021-10-11T04:39:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/714 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara inflasi dan indeks harga saham gabungan terhadap net asset value reksadana syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah dalam memoderasi hubungan antara inflasi dan indeks harga saham gabungan terhadap net asset value reksadana syariah. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah semua perusahaan reksadana syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2015-2019 yang berjumlah 181 perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodepurposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah net asset value) perusahaan reksa dana syariah, yang ada pada Otoritas Jasa Keuangan , inflasi, nilai tukar rupiah pada Bank Indonesia periode, dan IHSG pada Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai dengan 2017 sehingga jumlah sampel. Metode analisis data menggunakan regresi berganda dan analisis regresi moderating dengan menggunakan uji residual. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan, dan IHSG berpengaruh positif dan signifikan terhadap net asset value reksadana syariah. Selain itu variabel nilai tukar rupiah yang bertindak sebagai variabel moderating diketahui dapat memoderasi hubungan inflasi terhadap net asset value reksadana syariah,. Sedangkan untuk variabel indeks harga saham gabungan, variabel nilai tukar rupiah tersebut dapat memoderasi terhadap net asset value reksadana syariah. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210077; | - |
dc.subject | Inflasi, Indeks Harga Saham Gabungan, Net Asset Value Reksadana Syariah | en_US |
dc.title | PENGARUH NET ASSET VALUE TERHADAP PENJUALAN REKSADANA SYARIAH PT TRIM MEGA SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA CABANG MEDAN TAHUN 2015-2019 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ekonomi Syariah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 304.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 52.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 176.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 537.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.