Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/711
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SINAGA, MICHAEL | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T02:53:58Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T02:53:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/711 | - |
dc.description.abstract | Harga saham merupakan salah satu faktor yang diperhatikan oleh para investor dalam melakukan investasi. Permasalahan yang sedang terjadi adalah terjadinya kenaikan dan penurunan pada harga saham atau cenderung fluktuatif setiap tahunnya, sehingga dapat membuat minat para investor menjadi berkurang, dalam menginvestasikan dananya pada perusahaan, karena mencerminkan resiko yang relatif tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh earning per share, struktural modal dan kinerja keuangan terhadap harga saham. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purpossive sampling dan terdapat 10 perusahaan pada sektor pertambangan yang menjadi sampel penelitian dari 44 perusahaan, yang sesuai dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dengan mengambil data laporan keuangan pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara parsial earning per share berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham dan struktural modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham, kemudian kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan secara simultan earning per share, struktural modal dan kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210074; | - |
dc.subject | Earning Per Share, Structural Capital, Financial Performance, Stock Prices | en_US |
dc.subject | Earning Per Share, Struktural Modal, Kinerja Keuangan, Harga Saham | en_US |
dc.title | PENGARUH EARNING PER SHARE, STRUKTURAL MODAL DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 181.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 9.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 72.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 661.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.