Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/679Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NADILA, SYEARIN | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-30T04:30:10Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-30T04:30:10Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/679 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU210044; | - |
| dc.title | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN (TANGIBLE, REABILITY, RESPONSIVE, ASSURANCE, EMPATHY) TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN SHOPEE (STUDI KASUS PADA MAHASISWI FE UISU) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Manajemen | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 3.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I.pdf | Chapter I | 198.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 557.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.