Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/669
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALIANI, LILI | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T03:24:49Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T03:24:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/669 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Good Corporate Governace secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, Profitabilitas secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, Kualitas Audit secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, dan Good Corporate Governance, Profitabilitas, dan Kualitas Audit secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan objek penelitian pada perusahaan sektor basic industry & chamicalls di BEI. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi pada website masing-masing perusahaan. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif, metode analisis dengan regresi linier berganda menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahan, Profitabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, Kualitas Audit secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan berdasarkan hasil uji F Good Corporate Governance, Profitabilitas, dan Kualitas Audit secara simultan berpengaruh positif dan sigifikan terhadap nilai perusahan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210034; | - |
dc.subject | Good Corporate Governance, Profitabilitas, Kualitas audit, Nilai Perusahaan, Sektor Basic Industry & Chamicalls. | en_US |
dc.title | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG), PROFITABILITAS, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PERTUMBUHAN NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR BASIC INDUSTRY & CHAMICALLS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK IDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 8.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 77.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 436.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.