Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/650
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TARIGAN, DENI SYAHPUTRA | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T03:32:34Z | - |
dc.date.available | 2021-02-19T03:32:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/650 | - |
dc.description.abstract | Kualitas layanan adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Jadi tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan seseorang. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan sifat penelitian hubungan kausal. Populasi pada penelitian ini adalah 152 pelanggan pada PT. Cahaya Kawi Ultra Polyintraco. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 110 pelanggan pada PT. Cahaya Kawi Ultra Polyintraco. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti membuktikan bahwa adanya pengaruh Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial (Uji – t dimana nilai thitung > ttabel (2,866 > 1,982) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil penelitian membuktikan bahwa adanya pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial (Uji-t) dimana nilai thitung > ttabel (3,983> 1,982) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210018; | - |
dc.subject | Kualitas Layanan dan Kepuasan Pelanggan ABSTRACT | en_US |
dc.subject | Service Quality and Customer Satisfaction | en_US |
dc.title | PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN SPRINGBED MERK BIGLAND PADA PT. CAHAYA KAWI ULTRA POLYNTRACO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 773.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 103.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 95.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 761.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.