Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/645
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERDIYANTO, ROY ARDIAN | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-18T08:05:55Z | - |
dc.date.available | 2021-02-18T08:05:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/645 | - |
dc.description.abstract | Dalam dunia usaha laba suatu istilah yang tidak asing lagi karena salah satu tujuan utama suatu perusahaan adalah menghasilkan laba semaksimal mungkin. Laba merupakan perkiraan antara kenaikkan atau penurunan ekuitas sebelum distribusi dan kontribusi dari pemegang ekuitas. Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja. Jenis masyarakat bermacam ragam, seperti bertani, nelayan, beternak, buruh, serta berdagang dan juga bekerja pada sektor pemerintah dan swasta. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan adalah perusahaan perkebunan yang menghasilkan kelapa sawit, dimana dalam kegiatan operasionalnya perusahaan mengolah minyak mentah yang kemudian dijual dan diolah lagi sehingga menghasilkan minyak makan agar mencapai hasil pendapatan seoptimal mungkin, maka laba yang didapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Data yang didapat dan diolah dari sumber yang sudah ada dan sudah terdokumentasi diperusahaan meliputi posisi keuangan untuk tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. Setelah membahas teori dan menganalisahasil penelitian pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, maka diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan antara pertumbuhan pendapatan dalam meningkatkan laba perusahaan. Dengan skala selama dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dengan rata-rata pertumbuhan dikatakan kurang baik. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210013; | - |
dc.subject | Pertumbuhan Pendapatan Terhadap Laba | en_US |
dc.subject | Income Growth Against Profit | en_US |
dc.title | ANALISIS PERTUMBUHAN PENDAPATAN DALAM MENINGKATKAN LABA PERUSAHAAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (Persero) MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 73.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 52.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 43.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 338.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.