Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/633
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LUBIS, AMHAR AZIZ | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T04:28:05Z | - |
dc.date.available | 2021-02-17T04:28:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/633 | - |
dc.description.abstract | Partisipasi wanita muda dalam berbagai kegiatan ekonomi cukup besar. Banyak wanita muda menawarkan dirinya bekerja meskipun wanita muda itu masih bersekolah atau tidak melanjutkan pendidikannya. Hal itu menjadi masalah dalam pembangunan SDM masa yang akan datang jika wanita muda memiliki work time makin rendah. Hal itu dapat mengakibatkan human capital makin rendah dan SDM juga makin rendah, maka pendapatan wanita akan rendah yang dapat mengakibatkan Kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruhu upah, pendidikan wanita muda, pendapatan orang tua, pendidikan orang tua, status sekolah, status pekerjaan, dan likungan sosial terhadap partisipasi angkatan kerja wanita muda dalam kegiatan ekonomi kota makasar. Dan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara partisipasi angkatan kerja wanita muda yang tinggal di lingkungan sosial kumuh dan lingkungan sosial tidak kumuh. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) dan beberapa observasi wawacara langsung dengan tenaga kerja wanita muda. Dari hasil penelitian diperoleh menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh (+) signifikan, pendidikan berpengaruh (+) signifikan, pendapatan orang tua / non labourincome berpengaruh (-) signifikan, pendidikan orang tua berpengaruh (-) tidak signifikan, status sekolah berpengaruh (+) signifikan, status pekerjaan berpengaruh (-) signifikan, dan lingkungan sosial berpengaruh (+) signifikan. Ada perbedaan antara partisipasi angkatan kerja wanita muda yang tinggal dilingkungan sosial kumuh dan tidak kumuh. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU200260; | - |
dc.subject | patisipasi angkatan kerja wanita muda, pendapatan, pendidikan, non income, pendidikan orang tua, status sekolah, status pekerjaan, dan lingkungan sosial | en_US |
dc.title | ANALISIS VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI TINGAKAT PARTISIPASI KERJA WANITA DI KOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ekonomi Pembangunan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.