Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DIANINGSIH, RETNO DWI | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-16T07:25:15Z | - |
dc.date.available | 2021-02-16T07:25:15Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/625 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh model Mind Mapping dengan media video terhadap penulisan teks prosedur siswa kelas XI SMAN 13 Medan tahun pembelajaran 2019/2020 dengan jumlah populasi sebanyak 408 orang. Sementara sampel penelitian yang diambil adalah random sampling, kelas yang dijadikan sampel adalah kelas XIMIA3 dengan jumlah 35 orang dan XI MIA8 dengan jumlah 36 orang, yakni membandingkan dua kelas dimana kelas XIMIA3 sebagai kelas Eksperimen menggunakan model Mind Mapping dengan media video dan kelas XIMIA sebagai kelas Kontrol dengan menggunakan model Group Investigation (GI) dengan media video. Dari distribusi data diketahui kelas Eksperimen (X) memiliki rata-rata 80,71 dengan standar deviasinya sebesar 10,15. Sementara kelas Kontrol (Y) memiliki rata-rata 67,77 dengan standar deviasinya sebesar 10,30. Berdasarkan perhitungan uji normalitas, diketahui bahwa pada kelas Eksperimen (X) diperoleh harga Lhitung = 0,92 dan Ltabel = 0,149. Ternyata Lhitung<Ltabel( 0,92 < 0,149), ini membuktikan bahwa data variabel X berdistribusi normal. Pada kelas Kontrol (Y) diperoleh harga Lhitung= 0,98 dan Ltabel= 0,147 ternyata Lhitung< Ltabel ( 0,98 < 0,147) ini membuktikan bahwa data variabel Y berdistribusi normal. Berdasarkan homogenitas yang telah dilakukan, maka didapat Fhitung = 1,03 dan Ftabel = 3,98. Jadi Fhitung< Ftabel yakni (1,03< 3,98). Hal ini membuktikan bahwa sampel penelitian berasal dari populasi yang homogen. Nilai ttabel= 1,66 dengan thitung = 6,37, maka hipotesis alternatif (Ha) diterima, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Mind Mapping dengan media video berpengaruh signifikan terhadap penulisan teks prosedur. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU200275; | - |
dc.subject | model Mind Mapping, media video, menulis, teks prosedur | en_US |
dc.subject | Mind Mapping model, video media ,writing, procedure text, | en_US |
dc.title | PENGARUH MODEL MIND MAPPING DENGANMEDIA VIDEO TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS PROSEDUR SISWAKELAS XI SMAN 13 MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 4.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 92.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 175.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 859.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.