Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/622
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MIRDA, DEDEK YULIANA | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-16T07:11:56Z | - |
dc.date.available | 2021-02-16T07:11:56Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/622 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh model group investigation dengan media video terhadap kemampuan memparafrase hikayat ke bentuk cerpen siswa kelas X SMA Swasta Nurul Amaliyah Tanjung Morawa tahun pembelajaran 2019/2020 dengan jumlah populasi sebanyak 108 orang. Sementara sampel penelitian yang digunakan adalah random sampling, kelas yang dijadikan sampel adalah kelas X-1 dengan jumlah 36 siswa dan kelas X-2 dengan jumlah 36 siswa, yakni membandingkan dua kelas di mana kelas X-1 sebagai kelas eksperimen menggunakan model group investigation dengan media video dan kelas X-2 sebagai kelas kontrol menggunakan model konvensional. Dari distribusi data diketahui kelas eksperimen memiliki rata-rata 78.06 dengan standar deviasi sebesar 9.37. sementara kelas kontrol memiliki rata-rata 62.36 dengan standar deviasinya sebesar 12.33, berdasarkan perhitungan uji normalitas, diketahui pada kelas eksperimen diperoleh harga Lhitung = 0.11 dan Ltabel = 0.1476. Ternyata Lhitung< Ltabel (0.11 < 0.1476), ini membuktikan bahwa data pada kelas eksperimen berdistribusi normal. Pada kelas kontrol diperoleh Lhitung = 0.12 dan Ltabel = 0.1476 ternyata Lhitung<Ltabel (0.12 < 0.1476) ini membuktikan bahwa data pada kelas kontrol berdistibusi normal. Berdasarkan homogenitas yang telah dilakukan, maka didapat Fhitung = 1.73 dan Ftabel = 3.98. Jadi Fhitung<Ftabel yakni (1.73 < 3.98). hal ini membuktikan bahwa sampel berasal dari populasi yang homogen. Ttabel = 1.66 dengan Thitung = 8.21, maka hipotesis alternatif (Ha) diterima, dapat disimpulkan bahwa pengguanaan model group investigation dengan media video berpengaruh signifikan terhadap kemampuan memparafrase hikayat. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU200272; | - |
dc.subject | kemampuan memparafrase, hikayat, model group investigation, media video | en_US |
dc.subject | paraphrasing abilities, sage, investigation group model, video media | en_US |
dc.title | PENGARUH MODEL GROUP INVESTIGATION DENGAN MEDIA VIDEO TERHADAP KEMAMPUAN MEMPARAFRASE HIKAYAT KE BENTUK CERPEN KELAS X SMAS NURUL AMALIYAH TAMORA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 166.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 235.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 839.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.