Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/612
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KARMILA | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-16T03:45:42Z | - |
dc.date.available | 2021-02-16T03:45:42Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/612 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pengaruh model Discovery Learning terhadap pemahaman konsep dan kemampuan koneksi matematika dan 2) melihat perbedaan model Discovery Learning dan pembelajaran langsung terhadap pemahaman konsep dan kemampuan koneksi matematika. Populasi penelitian adalah siswa kelas VIII MTs Swasta Nurul Amaliyah Tanjung Morawa tahun ajaran 2019/2020 yang berjumlah 113 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan simple random sampling dan terpilihlah kelas VIII-2 sebagai kelas eksperimen dan VIII-3 sebagai kelas kontrol masing-masing berjumlah 29 siswa. Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimental. Instrumen yang digunakan berupa tes uraiaan yang telah valid dan realibilitas. Rata-rata pemahaman konsep dan kemampuan koneksi menggunakan model Discovery Learning adalah (81.90%) dan (83.45%)sedangkan rata-rata pemahaman konsep dan kemampuan koneksi menggunakan pembelajaran langsung(74.31%) dan (75.34%). Analisis data dilakukan dengan Uji Analisis Regresi Linier Sederhana dan Uji t dengan menggunakan program SPSS Versi 20. Seluruh data berdistribusi normal dan homogen. Berdasarkan analisis data dengan Uji Analisis Regresi Linier Sederhana dengan taraf signifikan 0.05 dengan mendapat hasil tes pemahaman konsep dan kemampuan koneksi diperoleh ๐กโ๐๐ก๐ข๐๐ > ๐ก๐ก๐๐๐๐ = 3.017 > 2.051 dan 4.189 > 2.051, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model Discovery Learning terhadap pemahaman konsep dan kemampuan koneksi matematika. Selanjutnya dengan menggunakan uji t diperoleh nilai Sig (2 tailed) sebesar 0.000 < 0.05 dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan model Discovery Learning dan pembelajaran langsung terhadap pemahaman konsep dan kemampuan koneksi matetamtika. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU200255; | - |
dc.subject | Model Discovery Learning, Pemahaman Konsep, Kemampuan Koneksi | en_US |
dc.subject | Discovery Learning Model, Concept Understanding, Connection Ability | en_US |
dc.title | PENGARUH MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP DAN KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIKA SISWA MTS SWASTA NURUL AMALIYAH TANJUNG MORAWA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Matematika |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.