Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/602
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SYAFITRI, AISYAH | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-06T04:58:21Z | - |
dc.date.available | 2021-02-06T04:58:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/602 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh model pembelajaran Concept Sentence dengan bantuan video terhadap kemampuan menulis cerpen siswa kelas XI SMAN 13 Medan tahun pembelajaran 2019/2020 dengan jumlah populasi sebanyak 408 orang . Sementara sampel penelitian yang diambil adalah random sampling, kelas yang dijadikan sampel adalah kelas XI MIA-4 dengan jumlah 35 orang dan XI MIA-7 dengan jumlah 36 orang, yakni membandingkan dua kelas dimana kelas XI MIA-4 sebagai kelas Eksperimen (X) menggunakan model pembelajaran Concept Sentence dengan bantuan video dan kelas XI MIA-7 sebagai kelas kontrol (Y) menggunakan model pembelajaran Critical Incident dengan bantuan video. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen. Dari distribusi data diketahui kelas Eksperimen (X) memiliki rata-rata 81,14 dengan standar deviasi sebesar 9,87 sementara kelas Kontrol (Y) memiliki rata-rata 68,88 dengan standar deviasi sebesar 9,50. Berdasarkan perhitungan uji normalitas, diketahui bahwa pada kelas Eksperimen (X) diperoleh harga πΏπππ‘π’ππ = 0,129804 dan πΏπ‘ππππ = 0,149915 ternyata πΏπππ‘π’ππ < πΏπ‘ππππ (0,129804 < 0,149915) ini membuktikan bahwa data variabel X berdistribusi normal. Pada kelas Kontrol (Y) diperoleh harga πΏπππ‘π’ππ = 0,13074 dan πΏπ‘ππππ = 0,147667 ternyata πΏπππ‘π’ππ < πΏπ‘ππππ (0,13074 < 0,147667) ini membuktikan bahwa data variabel Y berdistribusi normal. Berdasarkan Homogenitas yang telah dilakukan, maka didapat πΉπππ‘π’ππ=1,05 dan πΉπ‘ππππ = 3,98. Jadi πΉπππ‘π’ππ < πΉπ‘ππππ yakni (1,05 < 3,98) . Hal ini membuktikan bahwa sampel peneliti berasal dari populasi yang homogen. Nilai π‘π‘ππππ =1,66 dengan π‘πππ‘π’ππ = 6,81. Maka hipotesis alternatif (Ha) diterima, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Concept Sentence dengan bantuan video berpengauh signifikan dalam meningkatkan kemampuan menulis cerpen. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU200250; | - |
dc.subject | Concept Sentence , video, menulis, cerita pendek | en_US |
dc.subject | Concept Sentence, video, writing, short stories. | en_US |
dc.title | PENGARUH MODEL CONCEPT SENTENCE DENGAN BANTUAN VIDEO TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS CERPEN SISWA KELAS XI SMAN 13 MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 6.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 314.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 181.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 989.76 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.