Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5567Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Marwa, Safa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-10T02:01:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-10T02:01:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5567 | - |
| dc.description.abstract | Pondasi merupakan elemen penting dalam suatu konstruksi karena berfungsi menyalurkan beban struktur ke lapisan tanah di bawahnya. Proyek Pembangunan Puskesmas Kenangan Perumnas Mandala di Kabupaten Deli Serdang memiliki karakteristik tanah yang bervariasi, sehingga diperlukan analisis geoteknik untuk menentukan kapasitas daya dukung pondasi yang aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas daya dukung pondasi bore pile menggunakan metode Mayerhoff dan Van Der Ween berdasarkan data sondir (CPT), serta mengevaluasi penurunan tiang tunggal pada kedua titik pengujian. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa metode Van Der Ween memberikan nilai daya dukung ultimit lebih tinggi dibandingkan metode Mayerhoff. Pada titik S-1, daya dukung ultimit yang diperoleh adalah 29,13 ton (Mayerhoff) dan 36,8 ton (Van Der Ween), sedangkan pada titik S-2 diperoleh 20,41 ton (Mayerhoff) dan 48,18 ton (Van Der Ween). Analisis penurunan tiang tunggal menunjukkan bahwa nilai penurunan pada kedua metode berada dalam batas aman sehingga pondasi bore pile dinyatakan memenuhi persyaratan stabilitas. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan pondasi pada proyek dengan kondisi tanah serupa. Kata Kunci: Bore Pile, Daya Dukung, Mayerhoff, Van Der Ween, Penurunan Tiang, Cone Penetration Test | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Teknik,Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU2602366;71210913016 | - |
| dc.subject | Bore Pile, Daya Dukung, Mayerhoff, Van Der Ween, Penurunan Tiang, Cone Penetration Test | en_US |
| dc.title | PERBANDINGAN DAYA DUKUNG PONDASI BORE PILE MENGGUNAKAN METODE MAYERHOFF DAN VAN DER WEEN PADA PEMBANGUNAN PUSKESMAS KENANGAN PERUMNAS MANDALA KAB. DELI SERDANG (Studi Kasus) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Teknik Sipil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 704.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 9.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 917.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.