Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5565| Title: | STUDI KINERJA BUS LISTRIK SEBAGAI SARANA ANGKUTAN UMUM KOTA MEDAN (Studi Kasus PT Kalista Nusa Armada) |
| Authors: | NST, RISWAN EFENDI |
| Keywords: | Bus listrik, observasi struktural, load faktor, kinerja |
| Issue Date: | 20-Feb-2026 |
| Publisher: | Fakultas Teknik,Universitas Islam Sumatera Utara |
| Series/Report no.: | UISU2602364;71200913022 |
| Abstract: | Perkembangan dan persaingan yang terjadi dalam sektor transportasi di kawasan perkotaan mulai berdampak khususnya di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan, telah menyebabkan berbagai permasalahan serius dalam hal kemacetan lalu lintas, polusi udara, serta ketergantungan pada energi fosil. Kota Medan, yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara, juga menghadapi tantangan yang serupa. Selain itu tingkat persaingan bus listrik dengan moda transportasi lainnya semakin banyak terutama transportasi online. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kuantitatif melalui observasi langsung. Metode kuantitatif memungkinkan dalam pengumpulan data berupa angka dan statistik yang dapat diukur secara objektif, yang dapat membantu peneliti mengidentifikasi pola dan hubungan antara variabel yang diteliti. Selain itu, metode kuantitatif juga membantu peneliti dalam mengumpulkan data penumpang bus listrik yang mempunya populasi yang luas, sehingga hasil penelitian menjadi lebih representatif. Kinerja bus listrik kota medan jika dilihat dari rasio operasionalnya berpengaruh terhadap pendapatan dalam segi faktor ekonomi yang tinggi yaitu sebesar Rp.2.499.000 dalam sekali trayek dengan biaya operasional sebesar Rp.67.000.000 dengan nilai rasio sebesar 0,53% (tidak memenuhi syarat) rasio yang dibutuhkan yaitu sebesar 1,5% (memenuhi syarat). Headway bus listrik kota medan tidak memenuhi syarat dengan selang waktu sebesar 3.30 menit sementara waktu standar sebesar yang memenuhi syarat yaitu sebesar 10-20 menit (memenuhi syarat), pengaruh ini didasari oleh faktor budaya Masyarakat dari kota medan yang terburu buru dalam segala aktifitas. Load factor keberangkatan rute amplas-pinang baris yaitu sebesar 578,85% dari standar kementrian perhubungan yang ditetapkan yaitu sebesar 100% (memenuhi syarat) load factor kepulangan sebesar 480,77% dari standar kementrian perhubungan yang ditetapkan yaitu sebesar 100%(memenuhi syarat). Kata kunci: Bus listrik, observasi struktural, load faktor, kinerja |
| URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5565 |
| Appears in Collections: | Teknik Sipil |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 588.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 536.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 626.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 957.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.