Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/546
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MELIALA, RIZKY AULIA S | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T03:35:14Z | - |
dc.date.available | 2021-02-03T03:35:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/546 | - |
dc.description.abstract | Latar Belakang: Kasus TB (Tuberkulosis) di Indonesia setiap tahun semakin meningkat disebabkan salah satu faktor penderita tidak patuh dalam minum obat anti tuberkulosis (OAT), mengacu pada kondisi tersebut diperlukan adanya penanggulangan penyakit Tuberkulosis. Faktor lainnya yang mempengaruhi penderita patuh dalam minum obat yaitu pengetahuan dan sikap. Penderita TB yang memiliki pengetahuan dan sikap yang baik terhadap penyakit yang diderita akan mempengaruhi bagaimana ia bersikap, berencana, dan mengambil keputusan terhadap pengobatan yang sedang dijalani. Tujuan: Untuk mengetahui Hubungan Pengetahuan dan Sikap Terhadap Kepatuhan Minum Obat Anti Tuberkulosis (OAT) Fase Lanjutan di Rumah Sakit Umum Haji Medan Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Subjek pada penelitian ini berjumlah 84 penderita TB Paru yang dipilih menggunakan metode purposive random sampling. Kuesioner pengetahuan, sikap dan MMAS-8 (Morisky Medication Adherence Scale) diisi oleh penderita TB Paru di RSU Haji Medan. Data diolah menggunakan software IBM SPSS Versi 20.0. Pengolahan data dengan uji spearman product moment pada tingkat kemaknaan 95% (α=0,05). Hasil: Melalui uji correlation spearman didapatkan r tingkat pengetahuan = 1.000 ( p = 0,444), r sikap = 0,066 (p = 0,550) dengan kekuatan korelasi lemah. Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap kepatuhan minum obat anti tuberkulosis (OAT) fase lanjutan di Rumah Sakit Umum Haji Medan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU200200; | - |
dc.subject | Hubungan, Pengetahuan, Sikap, Kepatuhan | en_US |
dc.subject | Relationship, Knowledge, Attitude, Compliance | en_US |
dc.title | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP KEPATUHAN MINUM OBAT ANTI TUBERKULOSIS (OAT) FASE LANJUTAN DI RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 379.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 413.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 321.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.