Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5466Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HAFIZAN, AFDHAL REIZTAQI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T06:38:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T06:38:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5466 | - |
| dc.description.abstract | Perkembangan industri otomotif di Indonesia mendorong peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) khususnya mobil bekas yang harganya lebih terjangkau. Salah satu kendala yang sering dihadapi calon pembeli adalah keterbatasan informasi mengenai simulasi kredit, terutama yang menyesuaikan dengan kondisi finansial masing-masing individu. Penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi simulasi kredit mobil bekas berbasis web yang dapat memberikan perhitungan cicilan lebih realistis dengan memperhitungkan penghasilan dan pekerjaan calon pembeli. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah model Waterfall, yang meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Algoritma yang digunakan dalam aplikasi ini adalah Rule-Based, di mana bunga kredit ditentukan berdasarkan aturan yang telah dirancang sesuai kategori penghasilan dan jenis pekerjaan. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan MySQL sebagai basis data, serta HTML, CSS, dan JavaScript untuk antarmuka pengguna. Hasil penelitian menunjukan bahwa aplikasi mampu memberikan simulasi kredit mobil bekas yang lebih adaptif dibandingkan metode bunga flat, karena berdasarkan bunga dan cicilan disesuaikan dengan kemampuan finansial calon pembeli. Dengan demikian, aplikasi ini dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan pembeli mobil bekas secara lebih tepat dan realistis. Kata Kunci: Simulasi Kredit, Mobil Bekas, Web, Rule-based, Waterfall. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU260325;71220915012 | - |
| dc.subject | Simulasi Kredit, Mobil Bekas, Web, Rule-based, Waterfall. | en_US |
| dc.title | SIMULASI KREDIT MOBIL BEKAS MENGGUNAKAN ALGORITMA RULE-BASED (Studi Kasus: Rizky Ananda Mobil, Jl. A.H. Nasution) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Teknik Informatika | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover,Bibliography.pdf | Cover,Bibliography | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 9.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 294.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.