Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/543
Title: | HUBUNGAN DURASI ATTENTION DEFICIT PADA REMAJA DI SMP IT DEASY PUTRI SAHBANA NASUTION UNIVERSITAS ISLAM SUMAT PENGGUNAAN GADGET DENGAN SIMPTOM DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER DAARUL ISTIQLAL MEDAN |
Authors: | NASUTION, DEASY PUTRI SAHBANA |
Keywords: | ADHD, Gadget, Remaja ADHD, Gadget, Adolescents |
Issue Date: | 3-Feb-2021 |
Publisher: | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU200197; |
Abstract: | Latar Belakang: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di dunia khususnya di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya dampak positif yang diberikan teknologi digital modern yang beragam seperti media sosial, streaming film atau musik, dan chatting tersedia melalui perangkat seluler berupa gadget. Selain dampak positif, gadget juga memberikan dampak negatif seperti keterlambatan dalam berbicara, kurangnya perhatian, keterlambatan belajar, kecemasan, depresi, dan terbentuknya karakter yang buruk yang menyebabkan gangguan perilaku. Salah satu gangguan perilaku yang paling banyak ditemukan pada anak-anak dan remaja adalah Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Gangguan ini ditandai dengan gambaran inatensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Tujuan: Untuk mengetahui Hubungan Durasi Penggunaan Gadget dengan Simptom Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) pada Remaja di SMP IT Daarul Istiqlal Kota Medan. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Subjek pada penelitian ini berjumlah 54 siswa/i kelas IX yang dipilih menggunakan metode purposive random sampling. Kuisioner durasi penggunaan smartphone dan deteksi dini ADHD diisi oleh siswa/i kelas IX SMP IT Daarul Istiqlal Medan. Data diolah menggunakan software IBM SPSS Versi 20.0. Pengolahan data dengan uji chi-square pada tingkat kemaknaan 95% (α=0,05). Hasil: Hasil uji chi-square di dapatkan nilai p value sebesar 0,00 untuk untuk durasi penggunaan gadget (p<0,05). Terdapat hubungan bermakna durasi penggunaan gadget dengan simptom ADHD. Simpulan: Terdapat hubungan antara durasi penggunaan gadget dengan simptom ADHD di SMP IT Daarul Istiqlal Medan. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/543 |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 8.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 717.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 724.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.