Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5369Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NASUTION, ADEN HAWARIYIN | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T03:40:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T03:40:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5369 | - |
| dc.description.abstract | Maintenance merupakan kegiatan penting bagi sebuah mesin produksi terutama yang memiliki lifetime serta mengakibatkan downtime. Dengan latar belakang tersebut peneliti melakukan penelitian pada mesin Heater Kernel Silo di PTPN IV Pabatu. Sehingga penulis mendapatkan judul Penjadwalan Pemeliharaan Mesin Heater Kernel Silo Di Stasiun Kernel dengan Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA). Dalam hal ini Metode FMEA betujuan untuk menganalisis mode kegagalan sesuai dengan kekritisan suatu efek kegagalan dan kemungkinan terjadinya kegagalan dan menganalisa tingkat penyebab kerusakan kompenen mesin Kernel yaitu Pipa Steam, Bearing, Van, Stator, Radiator, dan Steam Trap. Penelitian dengan pendekatan Failure Mode And Analysis (FMEA). Setelah diberikan rating dan nomor prioritas, pengukuran prefentif diberikan berdasarkan nilai Risk Priority Number (RPN) untuk keputusan pada peringkt setiap potensial permasalahan perawatan. Setelah dianalisa dengan metode FMEA untuk perhitungan Saverity, Occurance dan Detection pada part kernel didapatkan nili RPN tertinggi yaitu Pipa Steam nilai RPN tertinggi yaitu 324, Bearing 256, van 180, Stator 135, Radiator 112 dan yang terendah steam Trap dengan nilai 84. Dengan didapatkan nilai RPN ini maka bias diartikan tingkat kegagalan tertinggi pada Pipa Steam. Dengan ini kesimpulannya yaitu diperlukan prioritas penanganan preventif maintenance berupa pembersihan dan penyetelan secara teratur pada setiap kompenen mesin Kernel. Kata Kunci : Failure Mode And Analysis, Lifetime, Downtime | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU260294;71200914007 | - |
| dc.subject | Failure Mode And Analysis, Lifetime, Downtime | en_US |
| dc.title | PENJADWALAN SISTEM PEMELIHARAAN MESIN HEATER KERNEL SILO DI STASIUN KERNEL PTPN IV PABATU | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Teknik Industri | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover,Bibliography.pdf | Cover,Bibliography | 417.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 128.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 267.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 451.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.