Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/526
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HASIBUAN, KIANI | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-23T03:20:14Z | - |
dc.date.available | 2021-01-23T03:20:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/526 | - |
dc.description.abstract | Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (2013:139) memaparkan bahwa melakukan aktivitas fisik teratur bermanfaat untuk mengatur berat badan serta menguatkan sistem pembulu darah, yang artinya upaya pemeliharaan kesehatan dapat dilakukan melalui aktivitas fisik.Permasalahan yang terjadi saat ini aktivitas fisik seorang dipermudah dengan adanya IPTEKSyang membuat segala aktivitasnya semakin praktis. Penelitianiniuntukmelihatperbedaandenyutnadisebelumdansesudahmelakukan jogging padasiswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 Kota Medan Tahun 2019.Penelitianinibersifateksprimen. Studidilakukandi SMA Negeri 2 Medan.Populasi penelitian yaitu seluruh populasipenelitianadalahSiswa kelas XI IPA SMA Medan Tahun 2019.Dari hasilpenelitian,di dapatkan rata-rata denyut nadi awal 7.325 x/menit dengan standart deviasion 82,06 x/menit dan rata-rata nadi akhir didapatkan 11.015x/menit dengan standart deviasion 103.00 x/menit.Didapatkanbahwalaki-lakilebihtinggidenyutnadinyayaitusebesar 94 x/menitnadiawaldan 110 x/menitnadiakhir, dibandingkanperempuannadiawalsebesar 76 x/menitdannadiakhirsebesar 103 x/menit.Hasil uji Wilcoxon didapati p = 0,000 (p value < 0,05) , maka dapat disimpulkan bahwa 0,000 < 0,05 maka hipotesa yang berbunyi perbedaan denyut nadi sebelum dan sesudah melakukan jogging padasiswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 Kota Medan Tahun 2019, Hditolak. Antaravariabelbebasdenganterikatmemilikihubungan yang bermakna | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU200183; | - |
dc.subject | Usia, Jenis Kelamin, Denyut Nadi | en_US |
dc.subject | Age, Gender, Pulse | en_US |
dc.title | PENGARUH JOGGING TERHADAP PERUBAHAN DENYUT NADI PADA SISWA KELAS XI IPA SMA NEGERI 2 KOTA MEDAN TAHUN 2019 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 514.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 111.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 200.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 402.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.