Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5235Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SISKA, IRA MAYA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T02:11:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T02:11:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5235 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilaksanakan di bulan Agustus hingga Bulan Juni 2024. Lokasi penelitian lahan persawahan di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Dr. Ir. Diapari Siregar, MP sebagai Ketua Pembimbing dan bapak. Dr. Ir. Muhammad Rizwan, MP selaku Anggota Komisi Pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk Kajian Pemanfaatan Bahan Organik Pada Tanaman Padi di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Menghadapi Perubahan Iklim. Untuk melihat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh bahan organik terhadap perubahan iklim, terutama dalam konteks pertanian. Penelitian ini menggunakan metode survey. Lokasi penelitian dan nama responder diambil secara acak (random sampling). Uji kolerasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan unsur iklim dan prosuktivitas padi. Uji regresi dilakukan jika antara iklim (suhu atau curah hujan) dengan produksi padi memilki hubungan yang nyata. Analisis data iklim yang terdiri dari curah hujan dan suhu dari Badan Pusat Statisik Kabupaten Deli Serdang bedagai 5 tahun terahkir data yang di ambil mulai dari tahun 2020-2024 kemudian di analisis dengan menggunakan rumus regresi linear untuk mengetahui pengaruh atau tidak terhadap produksi. Analisis data produksi dan produksi, luas tanam, dan luas panen tahun 2020-2024 dari dinas pertanian dan perkebunan provinsi Sumatra Utara. Analisis ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kompleks antara bahan organik, curah hujan, suhu, dan kelembaban di tanah. Secara umum, curah hujan dan jumlah hari hujan memiliki korelasi negatif yang cukup kuat dengan kadar bahan organik dalam tanah, yang dapat dijelaskan oleh dampak erosi yang ditimbulkan oleh hujan lebat. Berdasarkan analisis data iklim, luas lahan, dan produksi padi di Kabupaten Deli Serdang pada periode 2020-2024, ditemukan hubungan kompleks antara faktor iklim dan produksi padi. Curah hujan dan hari hujan memiliki korelasi positif yang kuat (r = 0,763), namun hubungan keduanya dengan luas lahan dan produksi menunjukkan kecenderungan negatif. Analisis regresi linear berganda mengungkap bahwa curah hujan dan hari hujan berkontribusi sebesar 66,24% terhadap variasi produksi padi, meskipun pengaruh ini tidak signifikan secara statistik. Kata Kunci :Iklim, Padi dan Produksi | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Magister Agroteknologi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU260237;7120724011 | - |
| dc.subject | Iklim, Padi dan Produksi | en_US |
| dc.title | KAJIAN PEMANFAATAN BAHAN ORGANIK PADA TANAMAN PADI DI KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Magister Agroteknologi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 518.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 149.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 180.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 310.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.