Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5204Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SITANGGANG, ROHAYATI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T01:50:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T01:50:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5204 | - |
| dc.description.abstract | Identifikasi Peronosclerospora spp Penyebab Penyakit Bulai dan Iklim Terhadap Produktivitas Tanaman Jagung (Zea mays L.) Di Kabupaten Langkat dan Simalungun, dibimbing oleh Dr. Syamsafitri, SP., MP dan Dr. Ir. Noverina Chaniago, M.P. sebagai anggota pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman Peronosclerospora spp. penyebab penyakit bulai pada tanaman jagung di Kabupaten Langkat dan Simalungun dan untuk mengetahui hubungan antara curah hujan, kelembaban dan suhu terhadap intensitas serangan Peronosclerospora spp. penyebab penyakit bulai dan produktivitas tanaman jagung di Kabupaten Langkat dan Simalungun. Penelitian ini dilaksanakan dengan menyurvei tanaman jagung yang terinfeksi penyakit bulai, kemudian dilakukan identifikasi secara morfologi dan biomolekuler di laboratorium serta dilakukan metode korelasi antara intensitas serangan penyakit dengan data luas tanam, luas panen, produksi, produktivitas, curah hujan, kelembaban dan suhu serta regresi antara produksi, produktivitas dengan intensitas serangan penyakit, curah hujan, kelembaban dan suhu. Identifikasi dilaksanakan di Laboratorium Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara Satuan Pelayanan Palabuhan Belawan untuk identifikasi secara morfologi dan Laboratorium Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian untuk identifikasi secara biomolekuler. Pada bulan Juli sampai Oktober 2025. Parameter yang diamati adalah identifikasi morfologi dan morfometri, identifikasi biomolekuler, korelasi dan regresi antara intensitas serangan, luas tanam. luas panen, produksi, produktivitas, curah hujan, kelembaban dab suhu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi Peronosclerospora spp penyebab penyakit bulai pada tanaman jagung yang dilakukan di Kabupaten Langkat dan Simalungun baik secara morfologi maupun secara biomolekuler tidak ditemukan keragaman spesies Peronosclerospora spp. data korelasi dan regresi didapat adanya hubungan curah hujan, kelembaban dan suhu terhadap intensitas Peronosclerospora spp penyebab penyakit bulai dan produktivitas tanaman jagung di Kabupaten Langkat dan Simalungun Kata kunci: Jagung, Produktivitas, Identifikasi, Peronosclerospora spp. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Magister Agroteknologi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250651;71220724014 | - |
| dc.subject | Jagung, Produktivitas, Identifikasi, Peronosclerospora spp. | en_US |
| dc.title | IDENTIFIKASI Peronosclerospora spp PENYEBAB PENYAKIT BULAI DAN IKLIM TERHADAP PRODUKTIVITAS TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) DI KABUPATEN LANGKAT DAN SIMALUNGUN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Magister Agroteknologi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 3.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 219.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 577.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.