Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5132| Title: | PENGARUH TINGKAT PEMBERIAN AIR TERHADAP PERTUMBUHAN SEMAI BIBIT KARET (Hevea brasiliensis Mull. Agr.) DI DALAM POLYBAG |
| Authors: | SIREGAR, ZIKRI AFDINAL |
| Keywords: | Air, Tingkat pemberian air, Pertumbuhan, Bibit karet, Klon, PB 260 dan GT 1. |
| Issue Date: | 20-Feb-2026 |
| Publisher: | Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara |
| Series/Report no.: | UISU260109;71200713018 |
| Abstract: | Penelitian ini dilaksanakan di lahan Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara, Jln. Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Ketinggian tempat ± 25m dpl, dengan topografi datar dengan jenis tanah ordo Inceptisol. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Januari sampai Mei 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pemberian air terhadap pertumbuhan semai bibit karet di dalam polybag. Untuk mengetahui pertumbuhan semaian bibit karet di dalam polybag terhadap tingkat pemberian air. Untuk mengetahui interaksi dari tingkat pemberian air terhadap pertumbuhan. Penelitian menggunakan Rancangan Petak Terpisah (RPT) dalam Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial. Faktor pertama sebagai petak utama adalah klon (K) yakni: K1 = Klon PB 260 (Quick Starter); K2 = Klon GT 1 (Slow Starter). Faktor kedua tingkat pemberian air (P) yakni: P1 = 360 mL/polybag; P2 = 720 mL/polybag; P3 =1080 mL/polybag; P4 = 1500 mL/polybag. Variabel pengamatan terdiri dari tinggi bibit, diameter batang, luas daun, panjang akar, dan kerapatan stomata. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pemberian air berpengaruh kecil terhadap pertumbuhan semai bibit karet di dalam polybag. Perlakuan terbaik terdapat pada tingkat pemberian air 720 mL/polybag (P2). Semaian bibit karet di polybag berpengaruh besar terhadap pertumbuhan semai bibit karet di dalam polybag. Semaian bibit karet klon PB 260 (Quick Starter) (K1) menunjukkan hasil terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan semai bibit karet. Interaksi dari tingkat pemberian air dengan semaian bibit karet memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan semai bibit karet di dalam polybag terdapat pada K1P2, yaitu klon PB 260 (Quick Starter) dengan tingkat pemberian air 720 mL/polybag. Kata Kunci : Air, Tingkat pemberian air, Pertumbuhan, Bibit karet, Klon, PB 260 dan GT 1. |
| URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5132 |
| Appears in Collections: | Agroteknologi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 723.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 184.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 202.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 632.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.