Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5113Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ZHUHARI, MUHAMMAD RIZKI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T04:43:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T04:43:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5113 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilaksanakan di Lahan Percobaan Perumahan Pondok Indah, Jln. Duren Dusun 6, Kelurahan Tanjung Anom Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, prov. Sumatera Utara, dengan ketinggian ± 60 mdpl dengan topografi tanah datar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai bulan Oktober 2025. Penelitian bertujuan untuk Mengevaluasi efektivitas ecoenzim dalam meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan patogen, terutama jamur penyebab penyakit seperti Curvularia sp. Atau patogen lain yang umum menyerang tanaman budidaya. Mengidentifikasi peran senyawa aktif asam salisilat dan asam palmitat terhadap respons fisiologis tanaman terhadap stresbiotik. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial dengan 2 Faktor perlakuan, faktor pertama yaitu dosis pupuk ekoenzym dengan 3 taraf perlakuan yaitu E0 = kontrol, E1 = 30 ml dan E2 = 60 ml. Faktor kedua yaitu Asam lemak dengan 3 taraf perlakuan, yaitu : B0 = kontrol, B1 = asam salisilat 3% dan B2 = asam palmitat 3%. Parameter yang diamati adalah intensitas serang karat daun, tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, luas daun dan juml;ah stomata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ekoenzym secara nyata mampu menghambat perkembangan karat daun dan, meningkatkan pertumbuhan bibit tanaman sawit pada fase pre-nursery. Asam lemak secara nyata mampu menghambat perkembangan karat daun dan meningkatkan pertumbuhan tinggi bibit tanaman sawit dan luas daun pada fase pre-nursery namun interaksi antar perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap seluruh parameter yang diuji. . Kata Kunci : Ekoenzym,Asam Salisilat,Asam Palmitat, Kelapa Sawit | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU260099;71220713011 | - |
| dc.subject | Ekoenzym,Asam Salisilat,Asam Palmitat, Kelapa Sawit | en_US |
| dc.title | EFEKTIFITAS APLIKASI ECOENZIM DAN ASAM LEMAK TERHADAP PERTUMBUHAN SERTA KETAHANAN BIBIT KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq.) PADA FASE PRE-NURSERY | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Agroteknologi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 229.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 354.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 860.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.