Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5077Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ILHAM, MUHAMMAD | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T03:33:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T03:33:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5077 | - |
| dc.description.abstract | Bagian terpenting dalam struktur jembatan adalah pondasi.sebagai pendukung struktur atas, maka pemilihan jenis pondasi dan analisis daya dukungnya harus dilakukan dengan teliti. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menghitung daya dukung tiang pancang dari hasil Cone Penetration Test ( CPT ), Standar Penetrasi Test (SPT) .Pada perhitungan daya dukung tiang tunggal dilakukan dengan menggunakan metode Meyerhoff variasi dimensi 20cm dan 25cm bedasarkan data CPT dan dimensi 25cm berdasarkan data SPT, dan menghitung daya dukung izin tiang pancang kelompok dimensi 20cm berdasarkan data CPT dan 25cm berdasarkan data SPT menggunakan metode Converse-Labarre. Hasil dan pembahasan analisis perhitungan diperoleh kesimpulan yaitu untuk daya dukung izin (Qi) pada pondasi tiang pancang tunggal dari data CPT S-1 dengan kedalaman 17,60 meter menggunakan metode Meyerhoff diperoleh untuk dimensi 20cm = 36,39 Ton, 25cm = 53,82 Ton dan dari data SPT BH-1 kedalam 75,45 meter untuk dimensi 25cm =158,632 Ton, hasil analisis perhitungan daya dukung izin (Qi) untuk pondasi tiang pancang kelompok dimensi 20cm dari data CPT menggunakan metode Converse – Labarre =145,414 Ton dengan jumlah tiang sebanyak =4 tiang dan hasil analisis daya dukung izin (Qi) pondasi tiang pancang kelompok dimensi 25cm dari data SPT = 505,084 Ton dengan jumlah tiang sebanyak = 4 tiang. Kata Kunci : Pondasi, Metodologi Efisiensi, Pile Group, N-SPT, Daya Dukung. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250588;71190913015 | - |
| dc.subject | Pondasi, Metodologi Efisiensi, Pile Group, N-SPT, Daya Dukung | en_US |
| dc.title | ANALISIS NILAI KAPASITAS DAYA DUKUNG TIANG PONDASI BORED PILE PADA PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG KECAMATAN DOLOK MASIHUL KABUPATEN DELI SERDANG (Studi Kasus) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Teknik Sipil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 632.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 6.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 704.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 982.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.