Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5076Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KASIH, UDA PARMATA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T03:32:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T03:32:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5076 | - |
| dc.description.abstract | Uda Parmata Kasih : 71210712030, Dengan judul skripsi “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Modern (Studi Kasus : Kec. Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu). Dibawah bimbingan Ibu Dr. Desi Novita,SP,Msi. sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan Bapak Ir. H. M Syarif Rafinda,MM. sebagai Anggota Komisi Pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor yang mempengaruhi Tingkat kesejahteraan nelayan modern di kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuahn Batu. Penelitian ini menggunakan Random Sampling dengan pengambilan sampel secara acak. Dengan jumlah responden 91 orang nelayan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan nelayan modern. Metode penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat nelayan modern Kecamatan Panai Tengah yaitu rendah, 4 indikator yang diukur, 1 terpenuhi yaitu kesejahteraan. Faktor mempengaruhi rendahnya kesejahteraan yaitu pendapatan pengeluaran dan modal/biaya produksi, sedangkan pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan modern. Di antara faktor-faktor tersebut, pendapatan memberikan kontribusi terbesar, menjadikannya faktor utama yang memengaruhi variabel dependen. Selanjutnya, pengeluaran juga memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan tingkat kesejahteraan. Selain itu, faktor modal/biaya produksi turut memberikan dampak signifikan, meskipun dengan pengaruh yang lebih kecil dibandingkan pendapatan. Dengan demikian, model regresi menunjukkan hubungan positif antara variabel independen dan variabel dependen, terkecuali faktor pendidikan. Peningkatan dari faktor yang signifikan akan meningkatkan variabel dependen, dengan prioritas utama pada faktor pendapatan. Kata kunci : Kesejahteraan Masyarakat nelayat, nelayan modern, pendapatan, modal, produksi, pendidikan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU260086;71210712030 | - |
| dc.subject | Kesejahteraan Masyarakat nelayat, nelayan modern, pendapatan, modal, produksi, pendidikan. | en_US |
| dc.title | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN MODERN (Studi Kasus : Kec. Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Agribisnis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover,Bibliography.pdf | Cover,Bibliography | 3.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 243.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 368.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 492.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.