Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/506
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MANURUNG, PRADIPTA AMIRULLAH | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T07:21:54Z | - |
dc.date.available | 2021-01-20T07:21:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/506 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah hasil belajar Fiqh siswa yang diajarkan dengan menggunakan metode konvensional dan model pembelajaran CORE, dan pengaruh metode CORE terhadap hasil belajar Fiqh siswa kelas VIII MTs. Al-Hasyimiyah Tebing Tinggi T.A 2018/2019. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas VIII MTs. Al-Hasyimiyah Tebing Tinggi berjumlah 70 siswa. Dari populasi ditetapkan sampel seluruhnya. Data penelitian dikumpulkan melalui tes hasil belajar dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan korelasional dengan menggunakan rumus-rumus uji t-tes beda rata-rata. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil penelitian bahwa: Pelaksanaan model pembelajaran CORE dalam pembelajaran Fiqh siswa kelas VIII MTs. Al-Hasyimiyah Tebing Tinggi TA 2018/2019 adanya peningkatan pembelajaran yang terjadi. Hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran CORE lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional yang dilakukan pada kelas kontrol. Nilai rata-rata hasil belajar Fiqh dengan menggunakan model CORE adalah 78,81. Sedangkan menggunakan metode konvensional adalah 76,22. Hal ini berarti terjadi peningkatan hasil belajar pada siswa kelas VIII MTs. Al-Hasyimiyah Tebing Tinggi TA 2018/2019. Metode CORE memberikan pengaruhyang signifikan terhadap hasil belajar Fiqh siswa kelas VIII MTs. Al-Hasyimiyah Tebing Tinggi tahun pelajaran 2018/2019, dengan nilai thitung > ttabel (5,63 > 1,66) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak karena ada pengaruh yang signifikan oleh model pembelajaran CORE terhadap hasil belajar Fiqh, sehingga semakin baik penggunaan model pembelajaran CORE, maka semakin baik hasil belajar Fiqh siswa. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU200163; | - |
dc.title | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN CORE DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQH KELAS VIII MTs AL-HASYIMIAH TEBING TINGGI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 991.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 988.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 991.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.