Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5057Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nasution, Abdul Azis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T03:15:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T03:15:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5057 | - |
| dc.description.abstract | Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa dan irigasi air bawah tanah [1]. Namun untuk ketersediaan air pada setiap tempat berbeda-beda, maka diperlukan suatu pengelolaan pada sumber air agar dapat mengisi kekurangan air untuk daerah yang keterbatasan air terutama pada aspek pertanian[2]. Lokasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah Daerah Irigasi Purwodadi yang terdapat di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis debit kebutuhan air pada saluran primer di Daerah Irigasi Purwodadi. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah Wawancara langsung dengan masyarakat pengguna air, survei/penelusuran lapangan untuk memperoleh data debit, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan pada penelitian ini menggunakan hitungan manual menggunakan program Microsoft Excel 2013. Hasil penelitian Setelah dilakukan analisa kebutuhan debit air pada saluran primer Purwodadi terjadi kekurangan debit air seperti di 2 minggu kedua dalam hal ini periode II bulan april dari hasil perhitungan tabel diatas hanya tersedia 0,83 liter/detik sehingga dilakukan sistem rotasi dalam penyaluran air irigasi purwodadi, 2 minggu pertama dan kedua atau di priode I dan II bulan desember hanya tersedia 0,99 liter/detik dan 0,94 liter/detik dan diperlukan sistem rotasi dalam pembagian air di daerah irigasi purwodadi pada periode Januari- Desember 2024 s/d Januari – Desember 2025. Dalam hal ini dianjurkan rotasi pembagian air dilakukan pada saluran Sekunder dan Tersier sehingga dapat melayani kebutuhan areal persawahan yang berada pada Daerah Irigasi Purwodadi Kata Kunci : Pengelolaan Air Irigasi, Debit Kebutuhan Pembagian Air | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250563;71200913037 | - |
| dc.subject | Pengelolaan Air Irigasi, Debit Kebutuhan Pembagian Air. | en_US |
| dc.title | ANALISIS DEBIT KEBUTUHAN SALURAN PRIMER PADA DAERAH IRIGASI PURWODADI KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Teknik Sipil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 154.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 595.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.