Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5031Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LUBIS, MAWAR MEISANI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T02:36:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T02:36:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5031 | - |
| dc.description.abstract | Pertumbuhan kawasan permukiman baru dapat menimbulkan peningkatan aktivitas perjalanan, yang dikenal sebagai bangkitan perjalanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya bangkitan perjalanan yang terjadi pada Perumahan Grand Sememi Residence, Deli Tua, serta mengetahui pengaruh karakteristik sosial ekonomi penduduk terhadap jumlah perjalanan yang dihasilkan. Data diperoleh melalui survei primer menggunakan kuesioner kepada 70 responden kepala keluarga, dengan variabel seperti jumlah anggota keluarga, jumlah kendaraan, dan pendapatan keluarga. Analisis dilakukan dengan metode regresi linear sederhana dan regresi linear berganda untuk mendapatkan model hubungan antara variabel bebas dan jumlah perjalanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah kendaraan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap bangkitan perjalanan. Meskipun model regresi berganda tidak menunjukkan signifikansi secara statistik secara keseluruhan, hasil tetap disajikan sebagai gambaran awal dalam pengembangan model perencanaan transportasi di kawasan permukiman. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perencana transportasi dan pengembang perumahan dalam merancang sistem transportasi yang efisien dan berkelanjutan. Kata Kunci: Bangkitan perjalanan, perumahan, regresi linear, Grand Sememi Residence, transportasi. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250584;71210913008 | - |
| dc.subject | Bangkitan perjalanan, perumahan, regresi linear, Grand Sememi Residence, transportasi | en_US |
| dc.title | BANGKITAN PERJALANAN PADA PERUMAHAN GRAND SEMEME RESIDENCE (GSR) DI DELITUA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Teknik Sipil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 328.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 107.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 213.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 683.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.