Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4974Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HUTAGAOL, JOSEN RICHAT | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T08:07:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T08:07:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4974 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Kualitas produk hasil pemesinan selalu dikaitkan dengan Ketelitian ukuran dimensi toleransi dan nilai kekasaran permukaan, oleh karena itu kualitas kekasaran permukaan menjadi salah satu standard sebuah produk hasil pemesinan. Faktor – faktor yang mempengaruhi kekasaran permukaan pada proses pemesinan frais yaitu kecepatan potong, kecepatan pemakanan, geometri mata pahat, kedalaman potong dan kualitas mesin. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai kekasaran permukaan pada pembubutan Baja AISI 1045 menggunakan mata pahat HSS. Pengujian ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pada masing – masing pengujian dengan menggunakan kecepatan pemotongsn (Vc) , kecepatan pemakanan (F) dan kedalaman pemotongan (a) yang berbeda, Untuk memperoleh nilai kekasaran permukaan dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat surface test TR-200, dalam 1 (satu) kali pengujia dilakukan 3 (tiga) kali pengukuran pada sisi yang berbeda. Nilai kekasaran permukaan terendah yaitu pada kecepatan pemotongan (Vc) 300 m/min, kecepatan pemakanan (f) 0.1 mm/det dengan Ra = 2.696 µm dengan waktu pemotongan (tc) 10 menit dan kekasaran permukaan yang paling tinggi pada kecepatan pemotongan (Vc) 300 m/min, kecepatan pemakanan (f) 0.2 mm/det dengan Ra = 10.112 dengan waktu pemotongan (tc) = 5 menit. Kata Kunci : Pemesinan Frais, Kekasaran Permukaan, Baja AISI 1045, HSS, Kecepatan Pemotongan, Kecepatan Pemakanan, Waktu | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Teknik,Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250572;71180911023 | - |
| dc.subject | Pemesinan Frais, Kekasaran Permukaan, Baja AISI 1045, HSS, Kecepatan Pemotongan, Kecepatan Pemakanan, Waktu | en_US |
| dc.title | PENGARUH KECEPATAN PEMOTONGAN DAN KECEPATAN PEMAKANAN TERHADAP KUALITAS PERMUKAAN PADA PROSES PEMESINAN FRAIS KONVENSIONAL DENGAN MENGGUNAKAN BAJA AISI 1045 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Teknik Mesin | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover,Bibliography.pdf | Cover,Bibliography | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 314.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 979.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.