Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4968| Title: | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN STROKE BERULANG PADA PASIEN STROKE DI RUMAH SAKIT OTAK DR. DRS. M. HATTA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 |
| Authors: | MEISHINDY, SUCI DWI |
| Keywords: | Stroke Berulang, dan Faktor Resiko |
| Issue Date: | 20-Nov-2025 |
| Publisher: | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara |
| Series/Report no.: | UISU250478;71210811086 |
| Abstract: | Latar Belakang : Stroke adalah penyakit serebrovaskuler yang menyebabkan kecacatan dan kematian. Stroke berulang yaitu stroke yang terjadi setelah serangan stroke pertama yang disebabkan penderita kurang kontrol diri dan tingkat kesadaran yang rendah akan faktor risiko stroke. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stroke di Indonesia sebanyak 8,3% kasus per mil penduduk. Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan faktor risiko munculnya stroke merupakan permasalahan yang muncul pada pelayanan stroke. Tujuan : Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stroke berulang pada pasien stroke di Rumah Sakit Otak Dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi Metode : Desain penelitian menggunakan Analitik-Deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik purposive sampling yang berjumlah 99 orang. Uji analisis hipotesa menggunakan uji chi-square. Hasil : Hasil menunjukkan usia 47-52 sebanyak 20 orang (27%), laki-laki 45 orang (60.8%), bersuku minang 51 orang (68,9%), dan memiliki riwayat keluarga 48 orang (64.9%). Terdapat hubungan yang signifikan antara stroke berulang dengan usia p-value = 0,001, jenis kelamin p-value = 0,031, suku p-value = 0,044, riwayat keluarga p-value = 0,029, aktivitas fisik p-value = 0,000, merokok p-value = 0,000, pola makan p-value = 0,000, dan kepatuhan kontrol p-value = 0,000 di Rumah Sakit Otak Dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi Kesimpulan : Terdapat hubungan yang signifikan antara usia, jenis kelamin, suku, riwayat keluarga, aktivitas fisik, merokok, pola makan dan kepatuhan kontrol dengan stroke berulang. Kata Kunci : Stroke Berulang, dan Faktor Resiko |
| URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4968 |
| Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 5.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 177.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 347.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 420.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.