Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4947Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HARTANA, ALFARIDZ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T07:03:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T07:03:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4947 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK ANALISA PENGARUH TEKANAN DAN LAJU ALIRAN PANAS TERHADAP TEMPERATUR DAN ENERGI PANAS YANG DIHASILKAN PADA BOILER 12 KG SEBAGAI PENGHASIL UAP Oleh Alfaridz Hartana 71210911017 Boiler merupakan perangkat utama dalam sistem pembangkitan uap yang berfungsi mengubah air menjadi uap pada tekanan dan temperatur tertentu. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tekanan dan laju aliran panas terhadap temperatur serta energi panas yang dihasilkan pada boiler berkapasitas 12 kg. Metode yang digunakan adalah eksperimen dengan tiga variasi tekanan dan laju aliran panas untuk mengamati perubahan temperatur dan energi panas yang dihasilkan. Pengujian pertama dengan tekanan absolut 300 kPa dan laju aliran panas 7,028 kJ/s, menghasilkan temperatur absolut sebesar 133,52°C dan energi panas yang masuk sebesar 12.650,4 kJ. Pengujian kedua dengan tekanan absolut 375 kPa dan laju aliran panas 7,848 kJ/s, menghasilkan temperatur absolut 141,3°C dan energi panas yang masuk sebesar 14.126,4 kJ. Pengujian ketiga, dengan tekanan absolut 500 kPa dan laju aliran panas sebesar 8,848 kJ/s, menghasilkan temperatur absolut 151,83°C dan energi panas yang masuk sebesar 15.926,4 kJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tekanan dalam boiler berbanding lurus dengan kenaikan temperatur uap, sesuai dengan prinsip termodinamika fluida jenuh. Selain itu, peningkatan laju aliran panas mempercepat perpindahan panas ke dalam air, yang pada gilirannya meningkatkan jumlah energi panas yang masuk pada sistem. Kata kunci : boiler, tekanan uap, laju aliran panas, temperatur uap, energi panas | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Teknik,Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250566;71210911017 | - |
| dc.subject | boiler, tekanan uap, laju aliran panas, temperatur uap, energi panas | en_US |
| dc.title | ANALISA PENGARUH TEKANAN DAN LAJU ALIRAN PANAS TERHADAP TEMPERATUR DAN ENERGI PANAS YANG DIHASILKAN PADA BOILER 12 KG SEBAGAI PENGHASIL UAP | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Teknik Mesin | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover,Bibliography.pdf | Cover,Bibliograph | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 208.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 364.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 890.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.