Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4918Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FADLIL, MUHAMMAD RAIHAN | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T04:45:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T04:45:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4918 | - |
| dc.description.abstract | Latar belakang : Stunting merupakan salah satu tantangan dan masalah gizi secara global yang sedang dihadapi oleh masyarakat di dunia. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Tujuan : Mengetahui hubungan usia ibu saat hami, status gizi ibu hamil, dan pemeriksaan ANC(Antenatal Care) dengan kejadian stunting pada balita. Metode : Desain penelitian ini dengan menggunakan metode cross sectional. Teknik sampling yang di gunakan total sampling dengan jumlah sampel sebanyak 52 orang. Alat pengumpulan data menggunakan kuisioner. Uji statistik menggunakan chi square. Hasil : Hasil penelitian menunjukan 26,9% usia ibu saat hamil berisiko, 55,8% status gizi ibu hamil baik dan 50% Riwayat Pemeriksaan ANC, 50% anak yang mengalami stunting. Hasil uji statistik antara usia ibu saat hamil dengan kejadian stunting pada balita didapatkan nilai p value 0,013 (p<0,05), hasil uji statistik antara status gizi ibu hamil dengan kejadian stunting pada balita didapatkan nilai p value 0,000 (p<0,05), dan hasil uji statistik antara pemeriksaan ANC dengan kejadian stunting pada balita didapatkan nilai 0,000 (p<0,05). Kesimpulan : terdapat hubungan antara usia ibu saat hamil, status gizi ibu hamil, dan pemeriksaan ANC dengan kejadian stunting. Kata kunci : Usia ibu saat hamil, Status gizi, ANC, Stunting | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250463;71210811018 | - |
| dc.subject | Usia ibu saat hamil, Status gizi, ANC, Stunting | en_US |
| dc.title | HUBUNGAN USIA IBU HAMIL, ANTENATAL CARE, DAN STATUS GIZI IBU HAMIL DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA DI DESA KEMUJA DAN PETALING BANJAR PUSKESMAS PETALING KABUPATEN BANGKA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 220.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 327.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 295.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.