Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4814| Title: | PENGEMBANGAN MODUL AJAR MATEMATIKA BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING BERBANTUAN CANVA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA DI SMA UISU MEDAN |
| Authors: | Hasibuan, Rizky Ananda |
| Keywords: | Problem Based Learning, Modul, Kemampuan Berpikir Kritis, 4-D |
| Issue Date: | 20-Nov-2025 |
| Publisher: | Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan,Universitas Islam Sumatera Utara |
| Series/Report no.: | UISU250369;71200514004 |
| Abstract: | ABSTRAK PENGEMBANGAN MODUL AJAR MATEMATIKA BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING BERBANTUAN CANVA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA DI SMA UISU MEDAN Oleh Rizky Ananda Hasibuan NPM: 71200514004 Email: [email protected] Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengola pembelajaran dikelas dengan melibatkan masalah kontekstual. Penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilakukan dalam proses belajar mengajar bahan ajar yang digunakan guru hanya buku paket dari penerbit erlangga serta metode yang digunakan hanya metode ceramah. Akibatnya siswa mengalami kejenuhan dalam belajar dan kurang aktif. Buku paket tersebut belum memberikan kesempatan siswa untuk lebih mengembangkan dan memfasilitasi kemampuan berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah kontekstual. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul ajar matematika berbasis Problem Based Learning (PBL) berbantuan Canva untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di SMA UISU Medan. Model pengembangan perangkat pembelajaran yang digunakan adalah pengembangan Thiagarajan 4-D yaitu: Define (pendefinisian), Design (desain), Development (pengembangan) dan Dessiminate (penyebarluaskan). Populasi pada penelitian ini berada kelas X 2 dengan jumlah 31 Siswa. Berdasarkan hasil validasi oleh 6 orang validator dengan cara mengisi angket penilaian dengan skor rata-rata 4,39 berada pada kategori sangat baik. Hasil uji kepraktisan diperoleh melalui angket respon siswa dengan skor rata-rata 84,48 berada kategori baik. Hasil uji keefektifan diperoleh melalui tes hasil belajar siswa dengan skor rata-rata 80,6% berada kriteria baik, serta kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan rata-rata N-Gain 0,70 berada pada kriteria tinggi. Kata Kunci: Problem Based Learning, Modul, Kemampuan Berpikir Kritis, 4-D |
| URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4814 |
| Appears in Collections: | Pendidikan Matematika |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 955.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 223.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 497.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 726.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.