Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4770Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SIREGAR, DEA SOFYA ANANDA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T03:58:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-06T03:58:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4770 | - |
| dc.description.abstract | Latar Belakang: Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan disebarkan oleh vektor. Virus yang menyebabkan penyakit ini adalah Dengue. Virus dengue adalah virus RNA dengan untai positif yang ada di genus Flavivirus dari famili Flaviviridae. Faktor penting dalam pencegahan DBD adalah kebiasaan keluarga dalam pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Dengan program pemerintah dalam pemberantasan sarang nyamuk (PSN) yaitu 3M plus. Tujuan: Mengetahui Hubungan Kebiasaan Keluarga dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan Kejadian DBD di Puskesmas Amplas. Metode: Penelitian ini menggunakan penelitian analitik observasional dengan desain case control. Teknik pengambilan sampel penelitian ini purposive sampling, dengan responden sebanyak 74 orang. Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner. Uji statistic menggunakan chi square. Hasil: Hasil penelitian menunjukan sebanyak 5,4% kebiasaan PSN baik dengan kejadian DBD dan 25,7% tidak dengan DBD. Sebanyak 44,6% kebiasaan PSN buruk dengan kejadian DBD dan 24,3% tidak dengan DBD. Hasil uji chi square didapatkan p-value=0,000 (<0,005) yang artinya terdapat hubungan antara kebiasaan PSN dengan kejadian DBD di Puskesmas Amplas. Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan pemberantasan sarang nyamuk dengan kejadian DBD di Puskesmas Amplas. Kata Kunci: Demam Berdarah Dengue, Kebiasaan Keluarga, Pemberantasan Sarang Nyamuk | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250325;71210811007 | - |
| dc.subject | Demam Berdarah Dengue, Kebiasaan Keluarga, Pemberantasan Sarang Nyamuk | en_US |
| dc.title | HUBUNGAN KEBIASAAN KELUARGA DALAM PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK DENGAN KEJADIAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI PUSKESMAS AMPLAS TAHUN 2023 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 9.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 135.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf | Chapter III,IV,V | 666.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.