Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/477
Title: | PENGARUH PROFITABILITAS DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP HARGA SAHAM SYARIAH (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA) |
Authors: | RIVALDI, RYAN |
Keywords: | Profitabilitas, Struktur Modal, Harga Saham Syariah |
Issue Date: | 19-Jan-2021 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU200131; |
Abstract: | Pasar Modal Syariah merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan sekaligus sebagai sarana investasi bagi para pemodal. Penerapan prinsip syariah pada pasar modal adalah suatu kegiatan beserta seluruh mekanisme perdagangannya telah memenuhi prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas yang diproaksikan dengan Return On Investment, Return On Equity, Earning Per Share Of Common Stock, dan struktur modal yang diproaksikan dengan Debt to Equity Ratio terhadap harga saham syariah pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2016 - 2018. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purpossive sampling dan terdapat 14 perusahaan yang menjadi sampel penelitian dari 38 perusahaan, yang sesuai dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan, pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dengan mengambil data laporan keuangan. Dari hasil analisis regresi linier berganda, menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas yang diproaksikan dengan Return On Investment, dan Return On Equity tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham syariah, sedangkan profitabilitas yang diproaksikan dengan Earning Per Share Of Common Stock, dan struktur modal yang diproaksikan dengan Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham syariah. Sedangkan secara simultan profitabilitas yang diproaksikan dengan Return On Investment, Return On Equity, Earning Per Share Of Common Stock, dan struktur modal yang diproaksikan dengan Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,527. Artinya bahwa pengaruh variabel - variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 52,7 % dan sisanya 47,3 % dipengaruhi oleh variabel yang lain. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/477 |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 269.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 35.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 116.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 701.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.