Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4761Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PERDANA, BINTANG | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T03:46:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-06T03:46:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4761 | - |
| dc.description.abstract | Latar belakang: Indonesia mempunyai masalah gizi yang cukup berat yang ditandai dengan banyaknya kasus gizi kurang. Malnutrisi merupakan suatu dampak dari keadaan status gizi. Stunting adalah salah satu keadaan malnutrisi yang berhubungan dengan ketidak cukupan zat gizi. Stunting berdampak negatif pada kesehatan dan tumbuh kembang anak. Tujuan: Untuk mengetahui Faktor risiko Kejadian Stunting pada Balita di Puskesmas Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara Metode: Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan desain cross sectional. Sampel penelitian ini sebanyak 21 orang anak – anak dengan stunting menggunakan metode total sampling. Hasil: Jumlah pasien anak yang mengalami stunting di Puskesmas Teluk Karang, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada tahun 2024 adalah 21 orang, mayoritas usia terbanyak pada kelompok usia 36 bulan, anak yang memiliki kategori ‘pendek’ menurut kategori skor Z TB/U sebanyak 13 orang, banyak faktor risiko stunting diperoleh, seperti, berat badan lahir anak, usia kelahiran, riwayat imunisasi, riwayat penyakit, pemberian ASI yang keluar pertama kali (kolostrum), pemberian ASI eksklusif, pemberian susu formula, pemberian MPASI, sumber air minum, sanitasi lingkungan rumah, serta pendapatan orang tua. Kesimpulan: Penelitian ini mendapati hasil adanya faktor risiko yang menyebabkan kejadian stunting di Puskesmas Teluk Karang, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Kata kunci: Stunting, faktor risiko, Puskesmas Teluk Karang, anak. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250323;71210811030 | - |
| dc.subject | Stunting, faktor risiko, Puskesmas Teluk Karang, anak | en_US |
| dc.title | ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN STUNTING PADA BALITA DI PUSKESMAS TELUK KARANG KOTA TEBING TINGGI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 150.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 559.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 199.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.