Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4730Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ANI, AFRI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T02:50:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-06T02:50:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4730 | - |
| dc.description.abstract | Latar Belakang : 75% dari seluruh wanita di dunia akan mengalami keputihan paling sedikit sekali seumur hidup dan sebanyak 45% akan mengalami 2 kali keputihan atau lebih. Faktor pencetus keputihan dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor infeksi dan faktor non-infeksi. Tujuan : Untuk mengetahui Perbedaan Perilaku Vaginal Hygiene Dengan Kejadian Keputihan Patologis Pada Mahasiswi Metode : Penelitian cross sectional study menggunakan teknik cluster sampling. Besar sampel 104. Menggunakan lembar kuesioner untuk pengambilan data. Hasil : Angka kejadian keputihan patologis pada fakultas kedokteran sebanyak 32 responden (61,5%) dan pada fakultas non-kedokteran sebanyak 36 responden (69,2%), mayoritas pengetahuan vaginal hygiene dengan kategori baik berada pada fakultas kedokteran sebanyak 41 responden (78,8%) dan pengetahuan kategori baik berada pada fakultas non-kedokteran sebanyak 27 responden (52%), mayoritas tingkat sikap vaginal hygiene yang baik berada pada fakultas kedokteran sebanyak 45 responden (86,5%), dan sikap vaginal hygiene pada fakultas non-kedokteran sebanyak 37 responden (71,1%). Mayoritas tindakan vaginal hygiene yang baik berada pada fakultas kedokteran sebanyak 39 responden (75%) dan kategori baik pada fakultas non-kedokteran yaitu sebanyak 18 responden (35%). Dalam uji one sample t test, ditemukan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengetahuan, sikap, dan tindakan vaginal hygiene dengan kejadian keputihan pada mahasiswi fakultas kedokteran dan fakultas non kedokteran. (p=0,000) Kata Kunci : Sikap, Tindakan, Pengetahuan, Keputihan, Vaginal Hygiene | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250318;71210811035 | - |
| dc.subject | Sikap, Tindakan, Pengetahuan, Keputihan, Vaginal Hygiene | en_US |
| dc.title | PERBEDAAN PERILAKU VAGINAL HYGIENE DENGAN KEJADIAN KEPUTIHAN PATOLOGIS PADA MAHASISWI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN NON FAKULTAS KEDOKTERAN DI UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Abstract.pdf | 47.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Chapter I,II.pdf | 178.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | 193.76 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.