Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4647Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PRANATA, RAIHAN | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T02:31:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T02:31:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4647 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK TINJAUAN TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN PASANGAN MUDA DI KOTA MEDAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas I Medan) RAIHAN PRANATA NPM : 71180212030 Pernikahan tak selalu membuahkan hubungan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Beberapa umat Islam menjadikan seperti kajian Islam Parsial atau yang kita sebut dengan setengah-setengah. Maksudnya adalah pernikahan yang sepatutnya menjadi muamalah akhirnya berujung dengan perceraian. Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Angkat Perceraian Pasangan Muda di Kota Medan, Untuk Mengetahui Faktor terjadinya Perceraian Pasangan Muda di Kota Medan dan Untuk Mengetahui apa saja langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi Perceraian Pasangan Muda di Kota Medan. Untuk mengumpulkan data-data, penulis menggunakan beberapa metode: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dimana Perceraian di Medan setiap tahunnya selalu meningkat dan pada tahun 2023 - 2024 yang merupakan kasus yang penyebab tingginya angka perceraian akibat Ekonomi berjumlah 114 kasus, Perselisihan dan pertengkaran terus berjumlah 221 kasus, Meninggalkan salah satu pihak berjumlah 57 kasus, Kawin paksa berjumlah 32 kasus, KDRT berjumlah 47 kasus. Kumpulan data perceraian pasangan muda (usia 18-23 tahun) di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A disebabkan oleh faktor pertengkaran terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor ekonomi dan faktor kekerasan dalam rumah tangga dan Solusi yang baik di dalam menghadapi tingginya angka perceraian akibat pernikahan usia muda di Kecamatan Medan Amplas yang di dapat kan dati tokoh masyarakat dan instansi yang terkait: Kedua calon mempelai harus benar-benar matang dan ideal umurnya apabila melakukan pernikahan, Melakukan penyuluhan dari KUA untuk menjelaskan tentang usia yang baik dalam pernikahan dan tentang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Peran orang tua dalam mendidik anaknya sehingga terhindar dari pergaulan bebas, Melakukan usaha mediasi atau perdamaian didalam keluarga yang mengalami konflik atau melakukan musyawarah keluarga yang untuk menghindarkan dari perceraian. Kata Kunci: Angka Perceraian, Pasangan Muda, Kota Medan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250226;71180212030 | - |
| dc.subject | Angka Perceraian, Pasangan Muda, Kota Medan. | en_US |
| dc.title | TINJAUAN TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN PASANGAN MUDA DI KOTA MEDAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas I Medan) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pendidikan Agama Islam | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 641.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 7.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 656.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 394.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.